Výkony v cestnej nákladnej doprave (mld. tkm)
Performance of road freight transport (Billion tkm)


































Štát / rok 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Country / year
Belgicko 45,6 51 43,8 36,2 35 33,1 32,1 32,8 31,8 31,7 30,9 34,2 32,7 34,8 34,4 Belgium
Dánsko  22,4 24 23,3 16,9 15 16,1 16,7 16,1 16,2 15,5 16,1 15,5 15 15 14,7 Denmark
Fínsko 24,5 32 31,9 27,8 29,5 26,9 25,5 24,4 23,4 24,5 26,8 28 28,3 28,8 29,7 Finland
Francúzsko 178,2 204 205,3 173,6 182,2 185,7 172,4 171,5 165,2 153,6 155,8 167,7 171,9 174,1 169,7 France
Grécko 24 29 23,8 28,6 29,8 20,6 20,8 16,6 19,2 19,8 24,6 28,4 29,3 28,2 25,2 Greece
Holandsko 67,1 79,6 84,2 72,7 76,8 75,5 70,1 72,1 72,3 68,9 68 67,5 68,9 68,3 67,2 Netherlands
Írsko 5,5 12,3 17,9 11,7 10,9 10,1 10 9,2 9,8 9,9 11,6 11,8 11,6 12,4 11,4 Ireland
Luxembursko 5,5 7,6 8,8 8,4 8,7 8,8 8 8,6 9,6 8,9 9,3 9,4 6,8 7,4 6,2 Luxembourg
Nemecko 237,8 280,7 310,1 307,5 313,1 323,8 307 305,7 310,1 314,8 315,8 313,1 316,8 311,9 304,6 Germany
Portugalsko 32 26,8 42,6 35,8 35,4 36,5 32,9 36,6 34,9 31,8 34,9 34,2 33 31 24,2 Portugal
Rakúsko 26,5 35,1 37 29,1 28,7 28,5 26,1 24,2 25,3 25,5 26,1 26 25,8 26,4 25,9 Austria
Španielsko 101,6 148,7 233,2 211,9 210,1 206,8 199,2 192,6 195,8 209,4 217 231,1 239 249,6 242,3 Spain
Švédsko 31,6 35,6 38,6 35 36,3 36,9 33,5 33,5 42 41,5 42,7 41,9 43,5 42,6 43,2 Sweden
Taliansko 174,4 184,7 211,8 167,6 175,8 142,8 124 127,2 117,8 116,8 112,6 119,7 124,9 138 133,2 Italy
Veľká Británia 161,5 165,6 161,3 139,5 146,7 148,7 150,9 139,7 135,4 150,1 155 153,9 159,3 160,8 . United Kingdom

Česká republika 31,3 37,3 43,4 45 51,8 54,8 51,2 54,9 54,1 58,7 50,3 44,3 41,1 39,1 56,1 Czech Republic
Maďarsko 13,8 19,1 25,2 35,4 33,7 34,5 33,7 35,8 37,5 38,4 40 39,7 37,9 37 32,2 Hungary
Poľsko 51,2 75 111,8 180,7 202,3 207,7 222,3 247,6 250,9 260,7 290,7 335,2 315,9 349 354,9 Poland
Slovenská republika 26,5 14,3 22,6 27,5 27,4 29 29,5 30 31,3 33,5 36,1 35,4 35,6 33,9 31,6 Slovak Republic

Estónsko 1,5 3,9 5,8 5,3 5,6 5,9 5,8 6 6,3 6,3 6,7 6,2 5,8 4,8 4,3 Estonia
Cyprus 1,2 1,3 1,4 1 1,1 0,9 0,9 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 Cyprus
Malta 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Malta
Lotyšsko 1,8 4,8 8,4 8,1 10,6 12,1 12,2 12,8 13,7 14,7 14,2 15 15 15 13,7 Latvia
Litva 5,2 7,8 15,9 17,8 19,4 21,5 23,4 26,3 28,1 26,5 31 39,1 43,6 53,1 55,3 Lithuania

Švajčiarsko 9,1 9,8 10,2 13,2 13,2 13,6 13 12,8 13,1 12,4 12,1 11,9 12,5 12,4 12,5 Switzerland
Nórsko 9,7 15,1 18,2 18,4 19,8 19,2 20,2 21,3 21,6 23,1 20,9 21,4 21,3 21,5 21,4 Norway

Bulharsko 5,2 6,4 14,4 17,7 19,4 21,2 24,4 27,1 27,9 32,3 35,4 35,2 27 20,6 32,6 Bulgaria
Rumunsko 19,7 14,3 51,5 34,3 25,9 26,3 29,7 34 35,1 39 48,2 54,7 58,8 61 55 Romania
Slovinsko 3,3 5,3 11 14,8 15,9 16,4 15,9 15,9 16,3 17,9 18,7 20,8 22,2 24 22,7 Slovenia
Chorvátsko . 2,9 9,3 9,4 8,8 8,9 8,6 9,1 9,4 10,4 11,3 11,8 12,6 12,5 12,3 Croatia
Zdroj / Source:
EU transport in figures, Statistical pocketbook 2022,  European Commission